歡迎來到北京航軒科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
取氣量及 測定范圍  | 檢測物質(zhì)  | 100ml取氣量  | 200ml取氣量  | ||
C6H5CH=CH2 苯乙烯  | 5-300ppm (印刷刻度)  | 2.5-150ppm (讀取值×1/2)  | |||
C10H16  | 20-300ppm (換算表見日文說明書)  | 
  | |||
C6H4(CHCH2)2  | 5-50ppm (換算表見日文說明書)  | 
  | |||
測定時間  | 1分鐘/100ml  | ||||
檢測限度  | 0.25ppm(200ml取氣時)  | ||||
顏色變化  | 白色 → 黃色  | ||||
 使用溫度范圍  | C6H5CH=CH2 :0-40℃使用 C10H16 : 常溫使用(15-25℃) C6H4(CHCH2)2 : 常溫使用(15-25℃)  | ||||
濕度影響  | 300℃相對濕度80%以下無影響  | ||||
氣壓影響  | 讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測定點的氣壓(hPa)  | ||||
反應(yīng)原理  | 生成硫酸聚合物  | ||||
有效期  | 3年  | ||||
其它影響物質(zhì)  | 名稱  | 影響濃度  | 影響結(jié)果  | ||
CH2=CHCN  | 40ppm  | 指示偏低  | |||
CH2=CHCH=CH2  | 5ppm  | 指示偏高  | |||
HCHO  | 15ppm  | 指示偏高  | |||
CH3CHO  | 350ppm  | 指示偏高  | |||
CH3OH  | 0.35%  | 指示偏高  | |||
C2H5OH  | 0.18%  | 指示偏高  | |||
CH3CO2C2H5  | 700ppm  | 指示偏高  | |||
CH3CO2C4H9  | 700ppm  | 指示偏高  | |||
濃度單位換算 (mg/m3)  | C6H5CH=CH2:測定濃度(mg/m3)=4.33×測定濃度(ppm)  | ||||
C10H16:測定濃度(mg/m3)=5.66×測定濃度(ppm)  | |||||
C6H4(CHCH2)2:測定濃度(mg/m3)=5.42×測定濃度(ppm)  | |||||
測定操作  | ① 打通檢測管兩端 ② 按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③ 將紅線與軸線對齊 ④ 根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤ 每100ml放置1分鐘 ⑥ 取下檢測管,讀值 如果取氣量增多,則重復(fù)③-⑤操作步驟  | ||||
 
圖一:是1,3-丁二烯對苯乙烯檢測管最后讀值的影響的示意圖??v軸:苯乙烯濃度 橫軸:1,3-丁二烯濃度
圖二:是甲醛對苯乙烯檢測管最后讀值的影響的示意圖??v軸:苯乙烯濃度 橫軸:甲醛濃度
另外,可以根據(jù)不同檢測范圍選擇不同型號
 
苯乙烯氣體,對眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。日本光明理化的苯乙烯檢測管,只需要用吸氣泵連接氣體檢測管抽取現(xiàn)場氣體,1分鐘左右的時間,即可以得到檢測結(jié)果,檢測原理CH3Br+I2O5+CrO3+H2S2O7→Br2,檢測管中的藥劑白色變?yōu)辄S色,顏色變化的界面對應(yīng)的刻度,即為苯乙烯氣體的濃度。如果為了保護(hù)測量人員的安全,還可以使用加長管5米-10米,依然可以安全準(zhǔn)確的得到測量結(jié)果。