歡迎來到北京航軒科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
135SB  四氯乙烯檢測管說明(0-10℃冷藏保存)
測定物質(zhì)  | Cl2C=CCl2 四氯乙烯  | |||
測定范圍  | 1~10 ppm (印刷刻度)  | 0.2~2.0ppm (溫度校正值×0.2)  | ||
取氣量  | 100ml  | 400ml  | ||
測定時間  | 1.5分鐘/100ml  | |||
zui低檢測限度  | 0.1ppm(采氣400mL時)  | |||
顏色變化  | 淡橙色→藍紫色  | |||
反應原理  | Cl2C=CCl2+PbO2+H2SO4→HCl  | |||
有效期  | 1年(冷藏保存0-10℃)  | |||
使用溫度范圍  | 0-40℃(溫度校正)  | |||
 
 其它影響物質(zhì)  | 物質(zhì)  | 濃度(ppm)  | 影響結果  | |
三氯乙烯  | 2  | 指示偏高  | ||
1,2-二氯乙烷  | 2  | 指示偏高  | ||
氯化氫  | 2  | 指示偏高  | ||
氯乙烯  | 40  | 指示偏高  | ||
測定操作  | ① 打通檢測管兩端 ② 按檢測管上箭頭方向將其插入吸氣泵前端 ③ 將紅線與軸線對齊 ④ 根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥ 取下檢測管,讀值。如果取氣量增多,則重復③-⑤操作步驟  | |||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間)  | 測定濃度(mg/m3) =測定濃度(ppm)【溫度校正后的濃度】×(165.8/22.4)×(273/(273+t)) 在取氣為400ml測定0.2-2.0ppm范圍時,結果×0.2  | |||
 使用環(huán)境  | 溫度:20℃以外使用溫度校正 濕度:無影響 氣壓:讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測定點氣壓(hPa)  | |||
溫度校正表
讀取值 (ppm)  | 真實濃度(ppm)  | ||||
0℃  | 10℃  | 20℃  | 30℃  | 40℃  | |
10  | 12.5  | 11.3  | 10  | 9.4  | 8.7  | 
9  | 11.9  | 10.5  | 9  | 8.5  | 7.9  | 
8  | 9.4  | 8.7  | 8  | 7.5  | 7.0  | 
7  | 8.2  | 7.6  | 7  | 6.6  | 6.2  | 
6  | 7.0  | 6.5  | 6  | 5.6  | 5.2  | 
5  | 5.8  | 5.4  | 5  | 4.8  | 4.3  | 
4  | 4.6  | 4.3  | 4  | 3.8  | 3.5  | 
3  | 3.5  | 3.3  | 3  | 2.8  | 2.6  | 
2  | 2.3  | 2.2  | 2  | 1.9  | 1.7  | 
1  | 1.1  | 1.1  | 1  | 1.0  | 0.9  |