歡迎來(lái)到北京航軒科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
132SC  氯乙烯檢測(cè)管說(shuō)明
測(cè)定物質(zhì)  | CH2=CHCl 氯乙烯  | ||||
取氣量 和 測(cè)定范圍  | 測(cè)定氣體名稱  | 測(cè)定范圍  | 取氣量  | 采氣次數(shù)  | |
氯乙烯CH2=CHCl  | 0.4~12.0ppm 0.2~6.0ppm 0.1~3.0ppm  | 100mL 200 mL 400 mL  | 1回 2回 4回  | ||
氯甲苯C6H5CH2Cl  | 1~16ppm  | 100 mL  | 1回  | ||
o-氯甲苯ClC6H4CH3  | 1~50ppm  | 200 mL  | 2回  | ||
m-氯甲苯C6H4Cl(CH3)  | 0.5~10ppm  | 200 mL  | 2回  | ||
p-氯甲苯ClC6H4CH3  | 1~50ppm  | 200 mL  | 2回  | ||
三氯甲苯C6H5CCl  | 0.2~4ppm  | 100 mL  | 1回  | ||
1,1-二氯乙烯CH3CHCl2  | 1~22ppm  | 100 mL  | 1回  | ||
氯丙稀CH2=CHCH2Cl  | 1~40ppm  | 300 mL  | 3回  | ||
1,3-二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl  | 1~10ppm  | 100 mL  | 1回  | ||
測(cè)定時(shí)間  | 1.5分鐘/100mL  | ||||
zui低檢測(cè)限度  | 0.05ppm(氯乙烯·抽氣400mL時(shí))  | ||||
顏色變化  | 草黃色→桃色  | ||||
有效期  | 2年  | ||||
使用溫度范圍  | 0-40℃:氯乙烯(溫度校正)  | ||||
常溫 :氯甲苯、o-氯甲苯、m-氯甲苯、 (15~25℃) p-氯甲苯、三氯甲苯、1,1-二氯乙烯、氯丙稀、1,3-二氯丙烷 (常溫以外也可能得到正確結(jié)果)  | |||||
濕度的影響  | 無(wú)影響  | ||||
反應(yīng)原理  | CH2=CHCl +CrO3+H2SO4→HCl  | ||||
其它影響物質(zhì)  | 濃 度  | 影響  | |||
乙烯  | 400ppm  | 指示偏低  | |||
乙炔  | 4%  | 指示偏低  | |||
氯化氫  | 
  | 無(wú)影響  | |||
氯氣  | 
  | 無(wú)影響  | |||
測(cè)定操作  | ① 打通反應(yīng)管和檢測(cè)管兩端 ② 按管上箭頭方向?qū)⒎磻?yīng)管和檢測(cè)管用橡膠管連接并將其插入吸氣泵前端 ③ 將紅線與軸線對(duì)齊 ④ 根據(jù)所需檢測(cè)范圍抽取定量氣體。 ⑤ 抽取100ml氣體時(shí)手泵的紅色指示器彈出就說(shuō)明氣體已全部進(jìn)入檢測(cè)管中 ⑥ 取下檢測(cè)管,讀值 如果取氣量增多,則重復(fù)③-⑤操作步驟  | ||||
備注  | 注1:測(cè)定氯乙烯以外的其他氣體換算表(見(jiàn)日文說(shuō)明書(shū))進(jìn)行濃度換算。 注2:測(cè)定氯乙烯時(shí)采氣100mL時(shí)測(cè)定濃度為讀取值進(jìn)行溫度校正乘2; 采氣400mL時(shí)測(cè)定濃度為讀取值進(jìn)行溫度校正乘1/2。  | |||
 
 
 測(cè)定濃度(mg/m3)=  | 換算系數(shù)×測(cè)定濃度(ppm)  | |||
測(cè)定氣體  | 換算系數(shù)  | 測(cè)定氣體  | 換算系數(shù)  | |
氯乙烯  | 2.60  | 三氯甲苯  | 8.13  | |
氯甲苯  | 5.27  | 1,1-二氯乙烯  | 4.03  | |
o-氯甲苯  | 5.27  | 氯丙稀  | 3.18  | |
m-氯甲苯  | 5.27  | 1,3-二氯丙烷  | 4.62  | |
p-氯甲苯  | 5.27  | 
  | 
  | |
氯乙烯溫度校正表(20℃基準(zhǔn))
讀取值(ppm)  | 氯乙烯真正濃度(ppm)  | ||||
0℃  | 5℃  | 10℃  | 15℃  | 20-40℃  | |
6.0  | 9.4  | 8.3  | 7.4  | 6.8  | 6.0  | 
5.0  | 7.6  | 6.8  | 6.1  | 5.6  | 5.0  | 
4.0  | 6.1  | 5.5  | 5.0  | 4.5  | 4.0  | 
3.0  | 4.6  | 4.0  | 3.6  | 3.3  | 3.0  | 
2.0  | 3.0  | 2.7  | 2.4  | 2.2  | 2.0  | 
1.0  | 1.5  | 1.4  | 1.3  | 1.2  | 1.0  |